Auf einen Blick
Freshdesk passt gut zu Teams, die in Tickets, SLAs und einem Self-Service-Portal denken. FirstReply ist die einfachere Wahl für kleine Teams, die ein Postfach für E-Mail, WhatsApp, Instagram, Messenger, LinkedIn und App-Store-Bewertungen wollen, mit KI ohne Aufpreis.
| Funktion | FirstReply | Freshdesk |
|---|---|---|
| Preismodell | Pro Workspace, fester Monatspreis | Pro Agent und Monat |
| Einstiegspreis | 39 $ pro Monat | 19 $ pro Agent (Growth, jährlich) |
| KI enthalten | Alle KI-Funktionen enthalten, keine Nutzungsgebühren | Freddy AI Agent mit 500 Sitzungen, Copilot 29 $ pro Agent und Monat |
| Gratisplan oder Test | 14 Tage kostenlos testen | Kostenlose Testphase |
| Am besten für | Kleine Teams, die KI-Antworten für E-Mail und Social-Postfächer zum Festpreis wollen | E-Mail-Ticketing-Teams, die einen klassischen Helpdesk mit Portal wollen |
Funktion für Funktion
Entnommen den öffentlichen Produkt- und Preisseiten am 6. September 2026.
| Funktion | FirstReply | Freshdesk |
|---|---|---|
| Kanäle | ||
| Enthalten | Enthalten | |
| Website-Chat-Widget | Enthalten | Über Freshdesk Omni |
| Enthalten | Über Freshdesk Omni | |
| Enthalten | Über Freshdesk Omni | |
| Facebook Messenger | Enthalten | Über Freshdesk Omni |
| Enthalten | Nicht enthalten | |
| App-Store- und Google-Play-Bewertungen | Enthalten | Nicht enthalten |
| Telefon und SMS | Nicht enthalten | Über Freshdesk Omni |
| Slack, Teams oder Discord | Nicht enthalten | Über Marketplace-Apps |
| KI | ||
| KI-Entwürfe und Antworten | In jedem Plan enthalten | Freddy-AI-Copilot-Add-on, 29 $ pro Agent und Monat (ab Pro) |
| Autonomer KI-Agent | Automatische Antworten ab Konfidenzschwelle, ohne Nutzungsgebühr | Freddy AI Agent, 500 Sitzungen enthalten, danach 49 $ pro 100 Sitzungen |
| Automatische Kategorisierung und Priorität | Enthalten | Mit Freddy Copilot |
| Stimmungserkennung | Enthalten | Mit Freddy Copilot |
| Übersetzung | Integriert (DeepL) | Mit Freddy Copilot (über 60 Sprachen) |
| Zusätzliche KI-Nutzungsgebühren | Keine | Pro Sitzung über die enthaltenen 500 hinaus, plus Copilot-Lizenzen |
| Wissensdatenbank | ||
| Wissensdatenbank für die KI | Enthalten | Enthalten |
| Synchronisierte Wissensquellen | Notion, GitHub, GitBook, ClickUp, Monday, Helpdesks, Websites | Eigene Wissensdatenbank |
| Öffentliches Help Center | Nicht enthalten | Enthalten |
| Team und Workflow | ||
| Team-Postfach mit Zuweisung | Enthalten | Enthalten |
| Interne Notizen | Enthalten | Enthalten |
| Antwortvorlagen | Enthalten | Vorgefertigte Antworten |
| Eigene Kontaktfelder | Enthalten | Enthalten |
| Reporting | Enthalten | Enthalten |
| API und Webhooks | REST-API, Webhooks, MCP-Server | REST-API, Webhooks, Marketplace |
| Preise | ||
| Preismodell | Pro Workspace, fester Monatspreis | Pro Agent und Monat |
| Einstiegspreis | 39 $ pro Monat (1 Postfach, 5 Teammitglieder) | 19 $ pro Agent (Growth); Pro 55 $; Enterprise 89 $ |
| Lizenzen | 5 bis 25 Teammitglieder enthalten | Jeder Agent ist eine bezahlte Lizenz |
| Gratisplan oder Test | 14 Tage kostenlos testen | Kostenlose Testphase |
| Abrechnung | Monatlich oder jährlich (2 Monate gratis) | Monatlich oder jährlich (Jahrespreis 20 % günstiger) |
Preise und Funktionen von Freshdesk wurden am 6. September 2026 den öffentlichen Preis- und Produktseiten entnommen, in USD, und können sich seitdem geändert haben. Freshdesk ist eine Marke des jeweiligen Inhabers; FirstReply steht in keiner Verbindung dazu. Fehler entdeckt? Schreiben Sie an support@firstreply.ai. Preisseite von Freshdesk · FirstReply-Preise
Wo Freshdesk stark ist
- Ausgereiftes Ticketing mit SLAs, Eskalationen, Eltern-Kind-Tickets und Kundenportal.
- Der Freddy AI Agent bringt 500 Sitzungen pro Plan mit, bevor Nutzungsgebühren anfallen.
- Ein großer Marketplace und die gesamte Freshworks-Suite (CRM, IT-Service-Management).
- Enterprise-Plan mit Audit-Logs, Sandbox und Skill-basiertem Routing.
Wo FirstReply stark ist
- Social-Kanäle und App-Store-Bewertungen sind Teil des Kernprodukts, kein separates Omni-Abo.
- KI-Entwürfe, automatische Antworten, Kategorisierung, Stimmung und Übersetzung sind in jedem Plan enthalten; Freshdesk berechnet 29 $ pro Agent und Monat für Freddy Copilot.
- Festpreis pro Workspace statt Lizenzen pro Agent: 39 $ pro Monat für fünf Teammitglieder.
- Wissenssynchronisation aus Notion, GitHub, GitBook, ClickUp, Monday und Websites hält die KI aktuell, ohne manuelles Kopieren.
- Gehostet in der EU, mit Auftragsverarbeitungsvertrag nach DSGVO.
Welches Tool passt zu Ihnen?
Freshdesk passt besser, wenn
Sie brauchen formales SLA-Management, ein Self-Service-Portal in Ihrem Branding und Ticket-Workflows über Abteilungen hinweg und kaufen Chat und Social gern als separates Produkt dazu.
FirstReply passt besser, wenn
Sie wollen E-Mail- und Social-Konversationen vom ersten Tag an in einem KI-gestützten Postfach, mit planbaren Kosten und ohne KI-Add-ons pro Agent.
Häufige Fragen
- Ist Freshdesk günstiger als FirstReply?
- Für einen Agenten auf Growth kostet Freshdesk 19 $ pro Monat gegenüber 39 $ bei FirstReply. Ab drei Agenten ist der Basic-Plan von FirstReply mit fünf Teammitgliedern für 39 $ günstiger, und der Abstand wächst, sobald Freddy AI Copilot für 29 $ pro Agent dazukommt.
- Hat FirstReply ein Kundenportal?
- Nein. FirstReply konzentriert sich auf die Konversation selbst; es gibt kein Ticketportal und kein öffentliches Help Center. Freshdesk enthält Portal und Wissensdatenbank in allen Plänen.
- Worin unterscheidet sich die KI?
- Freshdesks Freddy AI Agent bearbeitet E-Mail-Konversationen mit 500 enthaltenen Sitzungen und 49 $ pro 100 weiteren Sitzungen; der Copilot ist ein separates Add-on pro Agent. FirstReply klassifiziert jede eingehende Nachricht, antwortet ab einer Konfidenzschwelle automatisch und entwirft den Rest, alles inklusive.